﻿# (logo_x4ss_253x52.jpg)     Edition Basic

# Stand: 10.05.2024

> [HTML Version](edition-basic.htm)





| | |
|------|------|
| Verwendungszweck | Gegenüber den Lite-Editionen zeichnet sich BASIC durch das Hinzukommen der Einzelplatz-Datenbank SQLite zur Verwaltung von Etiketten, Artikelgruppen und Adressen aus.<br>Über Artikelgruppen in bis zu 4 Hierachie-Ebenen können automatisch Artikelnummern bei der Neuanlage von Artikeln vergeben werden.<br>Neben den Etikettendaten steht ein Memo-Feld für Beschreibungstexte sowie ein Bildfeld für die Speicherung kleiner Bilder (Thumbnail) zur schnellen Identifikation der Artikel zur Verfügung.<br>Somit kann die Edition Basic als erster Einstieg in die Atikelverwaltung betrachtet werden.<br> |
| Systemvoraussetzungen | Windows 8 / 10<br>MacOS 10.x  mit CrossOver<br>Linux mit CrossOver |
| max. Anzahl Drucker | 2 |
| max. Anzahl Etiketten-Layouts | 12 |
| max. Anzahl Etiketten-Druckmenge | unbegrenzt |
| Datenbank-Funktionen | Einplatz-Datenbank (SQLite)<br>\- Etikettenverwaltung<br>\- Artikelgruppen<br>\- Adressen<br> |
| Support | 10 Einheiten (1 Stunde) im Kaufpreis enthalten |
| Preis | 199,- € (zzgl. USt.) - kann beim Kauf eines Druckers als vergünstigtes Starterpaket erworben werden. |
